Центробежные насосы DAB
- Агрегаты одноступенчатые электрические серии NKM-G/NKP-G- Вертикальные многоступенчатые агрегаты KVC 3 - KVC 6 - KVC 10
- Установки комбинированные серии К
- Установки одноступенчатые электрические на фундаментальной раме серия KDN
Центробежные насосы DAB
Установки центробежного принципа действия применяются для систем циркуляции воды в системах отопления. Они способны обеспечивать систему водоснабжения. Применяются в сельском хозяйстве и промышленности.
Данные образцы зарекомендовали себя как наиболее эффективные.
-
Вихревые
-
Консольные
-
консольно-моноблочные насосы с муфтой
-
консольно-моноблочные насосы с общим валом
-
вертикальные многоступенчатые
Агрегаты одноступенчатые электрические серии NKM-G/NKP-G
Одноступенчатые электрические агрегаты серии NKM-G/NKP-G
Моноблочные электрические агрегаты Dab.
Скорость вращения: 1450-2900 об/мин
Температура перекачиваемой жидкости: от -10оС до +140оС
Рабочий диапазон: до 500 м3/ч, напор до 100 м
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
NKM-G 65-315/309 | Q, куб м/час 42-114, Напор, м 33-21,7, Мощность, кВт 11, Скорость вращения, об/мин 1450, Диаметр фланцев, мм 65-80, Напряжение 400 | 2719 у.е. |
NKM-G 80-315/320 | Q, куб м/час 54-120, Напор, м 37-29,5, Мощность, кВт 18,5, Скорость вращения, об/мин 1450, Диаметр фланцев, мм 80-100, Напряжение 400 | 3570 у.е. |
NKP-G 32-160/177 | Q, куб м/час 6,0-42, Напор, м 43,5-25,5, Мощность, кВт 5,5, Скорость вращения, об/мин 2900, Диаметр фланцев, мм 32-50, Напряжение 400 | 1336 у.е. |
NKP-G 40-160/172 | Q, куб м/час 18-66, Напор, м 41-26,5, Мощность, кВт 7.5, Скорость вращения, об/мин 2900, Диаметр фланцев, мм 40-65, Напряжение 400 | 1550 у.е. |
NKP-G 50-200/200 | Q, куб м/час 30-90, Напор, м 56-41, Мощность, кВт 15, Скорость вращения, об/мин 2900, Диаметр фланцев, мм 50-65, Напряжение 400 | 2376 у.е. |
NKP-G 65-160/157 | Q, куб м/час 48,0-120, Напор, м 32-23,6, Мощность, кВт 11, Скорость вращения, об/мин 2900, Диаметр фланцев, мм 65-80, Напряжение 400 | 2020 у.е. |
Вертикальные многоступенчатые установки KVC 3 - KVC 6 - KVC 10
Вертикальная многоступенчатая установка
Рабочий диапазон: от 1,8 до 13,5 м3/час, напор до 51 м
Максимальная температура окружающей среды: +400С
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
KVC 3/7 M | Q, куб м/час 1.9-7.2, Напор, м 50-12, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,97 | 451 у.е. |
KVC 6/3 M | Q, куб м/час 2-8.5, Напор, м 23-6, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,55 | 389 у.е. |
KVC 6/5 M | Q, куб м/час 2-8.5, Напор, м 40-11, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,75 | 420 у.е. |
KVC 10/3 M | Q, куб м/час 2.5-13.5, Напор, м 8-3.7, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,97 | 408 у.е. |
KVC 3/7 T | Q, куб м/час 1.9-7.2, Напор, м 50-12, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,97 | 436 у.е. |
KVC 6/3 T | Q, куб м/час 2-8.5, Напор, м 23-6, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,55 | 377 у.е. |
KVC 6/5 T | Q, куб м/час 2-8.5, Напор, м 40-11, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,75 | 404 у.е. |
KVC 10/3 T | Q, куб м/час 2.5-13.5, Напор, м 8-3.7, Диаметр входного отверствия 1 1/4", Мощность, кВт 0,97 | 392 у.е. |
KV 3/12 M | Q, м/час 0-7,2, Напор, м 105,6-25,2, Мощность, кВт 1,5 | 952 у.е. |
KV 6/9 M | Q, м/час 0-8,4, Напор, м 80,1-23,9, Мощность, кВт 1,5 | 801 у.е. |
KV 10/5 M | Q, м/час 0-13,8, Напор, м 47,8-15,8, Мощность, кВт 1,5 | 694 у.е. |
KV 3/12 T | Q, м/час 0-7,2, Напор, м 105,6-25,2, Мощность, кВт 1,5 | 921 у.е. |
KV 6/9 T | Q, м/час 0-8,4, Напор, м 80,1-23,9, Мощность, кВт 1,5 | 769 у.е. |
KV 10/5 T | Q, м/час 0-13,8, Напор, м 47,8-15,8, Мощность, кВт 1,5 | 662 у.е. |
KV 32/5 T | Скорость вращения, об/мин 2900, Q, куб м/час 5,4-15, Напор, м 118-60, Мощность, кВт 5,5 | 2057 у.е. |
KV 40/6 T | Скорость вращения, об/мин 2900, Q, куб м/час 7,2-30, Напор, м 153-64,8, Мощность, кВт 11 | 2908 у.е. |
KV 50/7 T | Скорость вращения, об/мин 2900, Q, куб м/час 187,0-92,4, Напор, м 187-92,4, Мощность, кВт 22 | 4690 у.е. |
KV 32/54 T | Скорость вращения, об/мин 1450, Q, куб м/час 0-9,0, Напор, м 31-6,5, Мощность, кВт 0,75 | 1576 у.е. |
KV 40/44 T | Скорость вращения, об/мин 1450, Q, куб м/час 0-15, Напор, м 26,5-8,5, Мощность, кВт 1,1 | 1766 у.е. |
KV 50/64 T | Скорость вращения, об/мин 1450, Q, куб м/час 0-21, Напор, м 45-23, Мощность, кВт 2,2 | 2975 у.е. |
Установки серии К
Установки с одним рабочим колесом
Скорость вращения: 2900 об/мин
Максимальное рабочее давление: 8 бар (К 36/200, К 40/200, К 55/200);
10 бар (для других моделей)
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
K 36/200 | Q , куб м/час 4,8-18, Напор, м 36-23,5, Мощность, кВт 2,20 | 409 у.е. |
K 40/200 | Q , куб м/час 4,8-18, Напор, м 41-29, Мощность, кВт 3,00 | 422 у.е. |
K 14/400 | Q , куб м/час 12,0-36, Напор, м 18,8-10, Мощность, кВт 1,85 | 304 у.е. |
K 11/500 | Q , куб м/час 12,0-36, Напор, м 22,5-6,5, Мощность, кВт 2,20 | 450 у.е. |
K 18/500 | Q , куб м/час 12,0-36, Напор, м 29,2-13,8, Мощность, кВт 3,00 | 464 у.е. |
K 28/500 | Q , куб м/час 12,0-36, Напор, м 34,5-20, Мощность, кВт 4,00 | 518 у.е. |
K 30/800 | Q , куб м/час 24-60, Напор, м 42-21,5, Мощность, кВт 7,50 | 1191 у.е. |
K 50/800 | Q , куб м/час 24-72, Напор, м 56,5-31, Мощность, кВт 11,00 | 1511 у.е. |
K 20/1200 | Q , куб м/час 24-96, Напор, м 36,5-15, Мощность, кВт 7,50 | 1417 у.е. |
K 25/1200 | Q , куб м/час 24-96, Напор, м 39-18, Мощность, кВт 9,20 | 1498 у.е. |
Одноступенчатые электрические агрегаты на фундаментальной раме серия KDN
Одноступенчатые агрегаты Dab разработаны для всевозможного применения.
Температура перекачиваемой жидкости: от 10 до +140С
Устанавливается в горизонтальном положении.
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
KDN 32-125 | Q, куб м/час 6,0-18, Напор, м 6,8-4,5, Диаметр фланцев, мм 32-50, Максимальная мощность, кВт 0,37, Напряжение, В 3x230/400, Скорость вращения, об/мин 1450 | 1606 у.е. |
KDN 50-160 | Q, куб м/час 12-36,0, Напор, м 10,5-9,95, Диаметр фланцев, мм 50-65, Максимальная мощность, кВт 1,5, Напряжение, В 3x230/400, Скорость вращения, об/мин 1450 | 1992 у.е. |
KDN 80-200 | Q, куб м/час 42-120, Напор, м 16,2-12,8, Диаметр фланцев, мм 80-100, Максимальная мощность, кВт 5.5, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 1450 | 3032 у.е. |
KDN 100-250 | Q, куб м/час 60-210, Напор, м 24,6-17,3, Диаметр фланцев, мм 100-125, Максимальная мощность, кВт 15, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 1450 | 4354 у.е. |
KDN 32-125 | Q, куб м/час 12,0-36, Напор, м 27-18,0, Диаметр фланцев, мм 32-50, Максимальная мощность, кВт 3, Напряжение, В 3x230/400, Скорость вращения, об/мин 2900 | 2009 у.е. |
KDN 40-125 | Q, куб м/час 12-60,0, Напор, м 26,6-17, Диаметр фланцев, мм 40-65, Максимальная мощность, кВт 4, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 2900 | 2221 у.е. |
KDN 50-160 | Q, куб м/час 30-102,0, Напор, м 42,5-33,5, Диаметр фланцев, мм 50-65, Максимальная мощность, кВт 11, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 2900 | 3130 у.е. |
KDN 65-200 | Q, куб м/час 48-150, Напор, м 66,5-52,5, Диаметр фланцев, мм 65-80, Максимальная мощность, кВт 22, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 2900 | 4261 у.е. |
KDN 80-200 | Q, куб м/час 90,0-270, Напор, м 65-45, Диаметр фланцев, мм 80-100, Максимальная мощность, кВт 37, Напряжение, В 400, Скорость вращения, об/мин 2900 | 5924 у.е. |